検索結果
建物287件
151〜165棟表示
部屋数60室
【新築】ブランノワールトウキョウ 11/29
賃料76,000円~115,000円
管理費10,000円
間取り1R~1K
所在地 | 東京都台東区日本堤1-23-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩8分 つくばエクスプレス 南千住駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩14分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上6階建て |
築年数 | 2018年12月築 | 専有面積 | 25.23㎡~36.72㎡ |
フェルクルールプレスト浅草 11/09
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 東京都台東区浅草6-40-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩11分 都営浅草線 浅草駅 徒歩12分 つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2018年02月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
【新築】マーロ上野入谷#R 10/28
賃料83,500円~85,500円
管理費10,000円
間取り1K
所在地 | 東京都台東区竜泉1-34-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩9分 都営都電荒川線 三ノ輪橋駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 2018年07月築 | 専有面積 | 26.29㎡ |
ミユキハイツ 10/25
賃料60,000円~65,000円
管理費0円
間取り1K
所在地 | 東京都文京区本駒込4-17-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩12分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩15分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上2階建て |
築年数 | 1989年01月築 | 専有面積 | 23.00㎡ |
ステージグランデ上野松が谷 10/19
賃料94,500円~100,000円
管理費5,000円
間取り1K
所在地 | 東京都台東区松が谷3-10-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩7分 つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩10分 東京メトロ銀座線 稲荷町駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
築年数 | 2018年07月築 | 専有面積 | 25.80㎡ |
ソレイユ 10/16
賃料102,000円
管理費3,000円
間取り1LDK
所在地 | 東京都台東区日本堤1-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩13分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
築年数 | 2018年03月築 | 専有面積 | 38.64㎡ |
メゾン楡(にれ) 09/27
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 東京都文京区根津2-31-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩8分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上2階建て |
築年数 | 1977年09月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
ライオンズマンション浅草駅前 08/21
賃料72,000円
管理費3,000円
間取り1R
所在地 | 台東区花川戸1-6-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 浅草駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩2分 都営浅草線 浅草駅 徒歩3分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
築年数 | 1986年03月築 | 専有面積 | 26.50㎡ |
エスティメゾン浅草駒形 08/14
賃料87,000円~226,000円
管理費8,000円~12,000円
間取り1K~3LDK
所在地 | 東京都台東区駒形1-10-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩2分 東武伊勢崎線 浅草駅 徒歩5分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て |
築年数 | 2004年09月築 | 専有面積 | 23.13㎡~70.06㎡ |
フェルクルール上野駅前 07/21
賃料150,900円
管理費10,000円
間取り1DK
所在地 | 東京都台東区上野7-8-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 上野駅 徒歩1分 JR京浜東北線 上野駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 上野駅 徒歩6分 |
||
構造 | 規模 | 地上13階建て | |
築年数 | 2014年08月築 | 専有面積 | 40.05㎡ |
セイワビル 07/13
賃料95,000円~98,000円
管理費5,000円
間取り1LDK~2DK
所在地 | 東京都台東区千束3-17-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩8分 つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩9分 都営都電荒川線 三ノ輪橋駅 徒歩15分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 1994年02月築 | 専有面積 | 36.04㎡~37.30㎡ |
インパレス1 06/21
賃料117,000円
管理費5,000円
間取り1DK
所在地 | 東京都台東区西浅草2-14-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩8分 つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩2分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 2013年11月築 | 専有面積 | 37.94㎡ |
セントレイ御徒町 06/15
賃料72,000円~92,000円
管理費3,000円
間取り1R
所在地 | 東京都台東区台東2-32-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅 徒歩5分 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩6分 JR山手線 御徒町駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2018年07月築 | 専有面積 | 12.83㎡~17.64㎡ |
WITH PLACE MINOWA 05/28
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 台東区竜泉2-20-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩2分 都営都電荒川線 三ノ輪橋駅 徒歩5分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2011年01月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |